解答
共48季770集: 7集 / 7集 / 7集 / 9集 / 7集 / 10集 / 13集 / 10集 / 9集 / 6集 / 12集 / 11集 / 15集 / 12集 / 3集 / 3集 / 4集 / 7集 / 5集 / 7集 / 3集 / 4集 / 6集 / 7集 / 8集 / 7集 / 22集 / 22集 / 24集 / 23集 / 24集 / 22集 / 24集 / 19集 / 25集 / 23集 / 25集 / 23集 / 25集 / 23集 / 31集 / 35集 / 29集 / 35集 / 35集 / 31集 / 34集 / 17集。
各季集数
| 季 | 集数 | 首播 |
|---|---|---|
| 7 | 1979-02-09 | |
| 7 | 1980-01-11 | |
| 7 | 1981-01-30 | |
| 9 | 1982-01-08 | |
| 7 | 1983-01-07 | |
| 10 | 1984-01-06 | |
| 13 | 1985-01-11 | |
| 10 | 1986-01-10 | |
| 9 | 1987-01-30 | |
| 6 | 1988-01-15 | |
| 12 | 1989-01-13 | |
| 11 | 1990-01-19 | |
| 15 | 1991-01-18 | |
| 12 | 1992-01-17 | |
| 3 | 1993-04-23 | |
| 3 | 1994-03-25 | |
| 4 | 1995-03-24 | |
| 7 | 1996-03-22 | |
| 5 | 1997-02-14 | |
| 7 | 1998-02-27 | |
| 3 | 1999-02-26 | |
| 4 | 2000-05-19 | |
| 6 | 2001-01-12 | |
| 7 | 2002-05-03 | |
| 8 | 2003-01-31 | |
| 7 | 2004-01-16 | |
| 22 | 2005-01-14 | |
| 22 | 2006-01-13 | |
| 24 | 2007-01-12 | |
| 23 | 2008-01-18 | |
| 24 | 2009-01-09 | |
| 22 | 2010-01-08 | |
| 24 | 2011-01-14 | |
| 19 | 2012-01-13 | |
| 25 | 2013-01-11 | |
| 23 | 2014-01-10 | |
| 25 | 2015-01-02 | |
| 23 | 2016-01-08 | |
| 25 | 2017-01-06 | |
| 23 | 2018-01-05 | |
| 31 | 2019-01-11 | |
| 35 | 2020-01-03 | |
| 29 | 2021-01-22 | |
| 35 | 2022-01-21 | |
| 35 | 2023-01-13 | |
| 31 | 2024-01-05 | |
| 34 | 2025-01-10 | |
| 17 | 2026-01-09 |
资料依据
本页解答根据已采集的作品资料整理,相关资料可通过以下页面核对。
